식품공학과 소개
학과소개
식품공학과는 학생들이 졸업 후 다양한 식품 및 식품 관련 분야(제품 개발, 생산, 품질 보증, 정부 정책, 검사 등)에서 활약할 수 있도록
식품 과학 및 영양의 다양한 측면을 교육합니다. 본 학과 졸업생은 식품의 생산, 저장 및 준비 기간 동안 원재료에 발생하는 다양한 과정을 개시,
통제 및 관리할 수 있게 됩니다.또한,정량적이며 공학적인 접근법을 통해 이러한 과정들이 인간의 건강에 어떠한 영향을 미치는지 고려할 수 있게 됩니다.
식품 과학 및 영양에 관한 고유지식뿐만 아니라 광범위한 융합지식을 통해 식품사슬(food chain)의 전 과정에서 발생하는 문제에 대해 혁신적인
해결방법을 제시할 수
있게 됩니다. 나아가 졸업생은 향후 관련 연구 분야에서 석사과정을 이수하게 될 경우 중요한 밑거름이 될 과학적 학습 태도를 습득하게 됩니다.
교과과정
| Bachelor of Science Food Technology | ||
|---|---|---|
| Year | Term | Course |
| BA1 | Term1 | English: Intermediate and Upper Intermediate Level |
| The Living World 1: Origin, Evolution and Universal features of Life | ||
| Mathematics 1: Algebra and Analytical Geometry | ||
| Inorganic chemistry 1: Structure of Matter | ||
| Physics 1: Mechanics, Vibrations and Waves | ||
| Informatics 1: Structured Programming | ||
| Term2 | Academic English | |
| Inorganic Chemistry 2: Reactivity of Matter | ||
| Mathematics 2: Calculus | ||
| The Living World 2: Biodiversity of Plants and Animals – Phylogeny, Taxonomy, Morphology and Anatomy | ||
| Physics 2: Electricity, Magnetism and Optics | ||
| Informatics 2: Scientific Computing | ||
| BA2 | Term1 | Organic Chemistry 1: Basic principles |
| Mathematics 3: Dynamical models | ||
| The Living World 3: Evolution, Biodiversity and Ecology of Microorganisms | ||
| Biochemistry | ||
| Molecular Biology and Genetics | ||
| Physics 3: Thermodynamics | ||
| Term2 | Mathematics 4: Probabilistic Modelling | |
| Molecular Biological Analysis | ||
| Organic Chemistry 2: Reactivity of Organic Compounds | ||
| Statistics | ||
| Physics 4: Electromagnetism and Optics | ||
| Economics and Marketing | ||
| BA3 | Term1 | Chemical analytical methods |
| Food Legislation | ||
| Molecular Plant Physiology | ||
| Food Microbiology and Food Preservation | ||
| Food Chemistry | ||
| Optional course (elective or to be confirmed by program director) | ||
| Term2 @Home Campus | Modelling and Simulation of Biosystems | |
| Process Engineering 1 | ||
| Process Technology | ||
| Entrepreneurship and Intellectual Property | ||
| Industrial and Research Project Management | ||
| Process Control | ||
| BA4 | Term1 | Food Technology |
| Human Nutrition | ||
| Quality Management and Risk Analysis | ||
| Elective course from ET or MBT | ||
| Process Engineering 2 | ||
| Food Colloids | ||
| Term2 | Research Methodology and Project | |
| Advanced chemical analytical methods | ||
| technology of animal food products | ||
| Technology of vegetable food products | ||

